الدولة | العملة | الحد الأدنى للعمولة | نسبة العمولة(%) | العمولة الإضافية |
الإمارات | درهم إماراتي | 78.75 | 0.2825 | 10.50 دراهم رسوم اضافية للسوق المالي ستضاف للبائع والمشتري لكل صفقة منفذة بجلسة التداول الواحدة |
---|---|---|---|---|
الكويت | دينار كويتي | 10.500 | 0.35 |
7.000 دينار كويتي لكل تنفيذ (يتم تحصيلها من قبل أمين الحفظ) 0.500 (يتم تحصيلها من قبل السوق) دينار كويتي ستضاف لكل صفقة منفذة ستضاف 0.15 (15 bps) نسبة عمولة سنوية لرسوم الحفظ |
قطر | ريال قطري | 75 | 0.2750 | – |
عُمان | ريال عماني | 5 | 0.5000 | – |
البحرين | دينار بحريني | 5 | 0.2000 | – |
المملكة العربية السعودية | ريال سعودي | 25 | 0.16 | – |
المملكة العربية السعودية – مبادلة | ريال سعودي | 75 | 0.2000 | – |
مصر | جنيه مصري | 100 | 0.5000 | 0.1% (10 bps) ضريبة يتم تحصيلها من قبل السوق
10% ضريبة مكاسب رأس المال سيتم جمعها من قبل السوق على الأرباح بعد تاريخ 30 يونيو 2014. |
الأردن | دينار أردني | 7 | 0.50 | – |
لبنان** | دولار أمريكي | 15 | 0.35 | – |
فلسطين** | دولار أمريكي | 20 | 0.75 | – |
المغرب** | درهم مغربي | 20 | 0.50 | سيتم تطبيق رسوم أمين الحفظ |
تونس** | دينار تونسي | 20 | 0.70 | – |
اليابان*** | درهم إماراتي | 100 | 0.25 | – |
هونغ كونغ*** | درهم إماراتي | 100 | 0.25 | – |
أستراليا*** | درهم إماراتي | 100 | 0.25 | – |
تايلاند** | درهم إماراتي | 100 | 0.25 | – |
سنغافورة** | درهم إماراتي | 100 | 0.25 | – |
ماليزيا** | درهم إماراتي | 100 | 0.25 | 5 نقاط أساس على قيمة فواتير الأصول الشهرية |
أندونيسيا** | درهم إماراتي | 100 | 0.30 | – |
الفلبين | درهم إماراتي | 100 | Buy 0.25
Sell 0.75 |
– |
سريلانكا** | روبية سريلانكية | 100 | 1.1200 | – |
نيوزيلاندا | درهم إماراتي | 100 | 0.25 | – |
تركيا | الليرة التركية | 75 | 0.275 | – |
المملكة المتحدة | الجنيه الاسترليني / اليورو | 30 | 0.15 | أسهم المملكة المتحدة تستقطب رسم طابع 0.50 % على كل عملية شراء وضريبة GBP1 PTM على كل صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 10000 جنيه إسترليني. |
(CHI-X) باريس | الجنيه الاسترليني / اليورو | 30 | 0.15 | – |
(CHI-X) ميلان | الجنيه الاسترليني / اليورو | 30 | 0.15 | – |
(CHI-X) ستوكهولم | الجنيه الاسترليني / اليورو | 30 | 0.15 | – |
(CHI-X) أمستردام | الجنيه الاسترليني / اليورو | 30 | 0.15 | – |
(CHI-X) مدريد | الجنيه الاسترليني / اليورو | 30 | 0.15 | – |
(CHI-X) أوسلو | الجنيه الاسترليني / اليورو | 30 | 0.15 | – |
(CHI-X) بروكسل | الجنيه الاسترليني / اليورو | 30 | 0.15 | – |
(CHI-X) هلسنكي | الجنيه الاسترليني / اليورو | 30 | 0.15 | – |
(CHI-X) كوبنهاغن | الجنيه الاسترليني / اليورو | 30 | 0.15 | – |
(CHI-X) فيينا | الجنيه الاسترليني / اليورو | 30 | 0.15 | – |
(CHI-X) دبلن | الجنيه الاسترليني / اليورو | 30 | 0.15 | – |
(CHI-X) لشبونة | الجنيه الاسترليني / اليورو | 30 | 0.15 | – |
الولايات المتحدة
(سوق الخيارات) |
دولار أمريكي | 9.99 | $1.25 لكل عقد | اذا كانت عدد عقود الخيارات اقل من 10 عقود:
الحد الأدنى للعمولة: 9.99: دولار امريكي + 0.0378 دولار (رسوم تنظيم الخيارات) لكل عقد. أو إذا كانت عدد عقود الخيارات = 10 أو أكثر: العمولة : عدد العقود * 1.25 + 0.0378 دولار (رسوم تنظيم الخيارات) لكل عقد. |
الولايات المتحدة* | دولار أمريكي | 12.5 دولار أمريكي | 1 سنت لكل سهم | سعر السهم يصل إلى 15 دولار امريكي |
12.5 دولار أمريكي | 2 سنت لكل سهم | سعر السهم اعلى من 15 دولار امريكي | ||
بالنسبة لقيمة صفقات التداول التي تتجاوز 100000 دولار أمريكي ، تطبق نفس العمولة على النحو المذكور أعلاه بالإضافة إلى 20 دولارًا رسومًا ثابتة | ||||
لكل عملية بيع بكمية أقل من 50,000 سهم يضاف 0.000119$ لكل سهم. و لكل عملية بيع أكبر من 50,000 سهم يضاف مبلغ 5.95$ لكل صفقة.
عمولة هيئة سوق المال الأمريكي (SEC) : يضاف 23.10$ (دولار أمريكى) لكل 1 مليون دولار لكل عملية تداول أكبر من 25,000 سهم, و سعر السهم أكبر من أو يساوي 10$ يضاف 0.00175$ لكل سهم . |
||||
NSDQOT & NSDQBB | دولار أمريكي | – | من 0 إلى 5,000 سهم 35.00 دولار أمريكي | – |
فوق 5000 سهم، 12.5% من قيمة صفقة التداول اضافة الى 35 دولار امريكي ثابتة | – |
**لمسة واحدة = تتم الموافقة على الأوامر عن طريق الهاتف فقط
***لمسة عالية = الأوامر المحددة فقط، يجب أن يتم وضع الأوامر قبل الجلسة الحالية، نتيجة ساعات التغطية المحدودة
المنطقة | السوق | الدولة | العملة | التكلفة للمستخدم العادي* | التكلفة للمستخدم المحترف** |
أفريقيا | CASE | مصر | دولار أمريكي | 15.00 | 15.00 |
CSE | المغرب | يورو | 3.00 | 11 | |
LSM | ليبيا | يورو | 4.00 | 4.00 | |
TSE | تونس | يورو | 10.00 | 10.00 | |
اسيا | LKCSE | سريلانكا | دولار أمريكي | – | – |
أوروبا | LSE (المستوى 1) | المملكة المتحدة | جنيه استرليني | 4.10 | غير متاح |
GBLSEI (لندن العالمية) (المستوى 1) | المملكة المتحدة | جنيه استرليني | 2.05 | غير متاح | |
BATS | أوروبا | جنيه استرليني | – | 23 | |
FTSE | المملكة المتحدة | جنيه استرليني | 3.70 | غير متاح | |
ISE بورصة اسطنبول (المستوى 1***) | تركيا | ليرة تركية | 54 | 54 | |
ISE بورصة اسطنبول (المستوى 2****) | تركيا | ليرة تركية | 144 | 144 | |
دول مجلس التعاون الخليجي | |||||
TDWL(المستوى 2) | السعودية | ريال سعودي | 52.50 | 78.75 | |
بورصة الكويت (المستوى 1) | الكويت | دينار كويتي | 2.00 | 3.00 | |
بورصة الكويت (دفتر الأوامر بالكامل) | الكويت | دينار كويتي | 3.00 | 5.00 | |
QE (المستوى 1) | قطر | دولار أمريكي | 1.00 | 12.00 | |
QE (المستوى 2) | قطر | دولار أمريكي | 5.00 | 20.00 | |
DFM (المستوى 1) | الإمارات | دولار أمريكي | 5.25 | 10.50 | |
DFM (المستوى 2) | الإمارات | دولار أمريكي | 7.35 | 15.75 | |
Nasdaq Dubai (المستوى 1) | الإمارات | دولار أمريكي | 0 | 5.25 | |
Nasdaq Dubai (المستوى 2) | الإمارات | دولار أمريكي | 0 | 8.40 | |
ADX (المستوى 1) | الإمارات | دولار أمريكي | 5.25 | 10.25 | |
ADX (المستوى 2) | الإمارات | دولار أمريكي | 7.35 | 15.75 | |
MSM (المستوى 1) | عمان | دولار أمريكي | 2.00 | 7.00 | |
MSM (المستوى 2) | عمان | دولار أمريكي | 4.00 | 10.00 | |
BSE | البحرين | دينار بحريني | 5 | 10 | |
المشرق العربى | PSE | فلسطين | دولار أمريكي | – | – |
BSE | لبنان | دولار أمريكي | 5.00 | 10.00 | |
ASE | الأردن | دولار أمريكي | 5.00 | 5.00 | |
امريكا الشمالية | OPRA | الولايات المتحدة الأمريكية | دولار أمريكي | 1.25 | 31.50 |
OTC Markets (Pink Sheets) (المستوى 1) | الولايات المتحدة الأمريكية | دولار أمريكي | 5.00 | 30.00 | |
NYSE (المستوى 1) | الولايات المتحدة الأمريكية | دولار أمريكي | 1.00 | 45.00 | |
NASDAQ (المستوى 1) | الولايات المتحدة الأمريكية | دولار أمريكي | 1.00 | 24.00 | |
Amex (المستوى 1) | الولايات المتحدة الأمريكية | دولار أمريكي | 11.00 | 63.00 | |
DJI (مؤشر) | الولايات المتحدة الأمريكية | دولار أمريكي | 1.00 | 2.00 |
* المستخدم العادى: أي فرد مستقل وغير مندرج في فئة “المستخدم المحترف” استنادا إلى التعريف المذكور أدناه.
** المستخدم المحترف: يعتبر جميع التالى ذكرهم كمستخدم محترف إذا كان شركة أو أحد الأفراد الذين يديرون أموال الآخرين أو مستشار للاستثمار أو أى موظف في أي مؤسسة مالية.
*** بيانات السوق المستوى 1: توفر الاسعار والمعلومات التاليه؛ أفضل العرض، أفضل الطلب، أخر سعر، أعلى سعر، اقل سعر، سعر الإغلاق، التغير والحجم.
****بيانات السوق المستوى 2: تمثل عمق السوق أو عمق دفتر الأوامر وتوفر كل ما ذكر اعلاه بالاضافة إلى المزيد من المعلومات عن الأسعار و أحجام التداول نشرت من قبل المشاركين في السوق خارج معلومات العرض والطلب الخاصة بالمستوى 1
ملحوظة: الأسعار الواردة أعلاه ترتبط برسوم بث اسعار الاسواق فقط ولا تشمل رسوم شاشات التداول نفسها .. الرجاء مراجعة أدناه